熱帯魚のページ
このページは2002年11月1日現在のものです
グッピー第一水槽
| 水槽 | 600×210×200 |
| 水量 | 約25L |
| PH | 7.3 |
| 濾過装置 | 底面濾過 |
| ヒーター | 100W |
| 照明 | 2灯式20W蛍光灯×2 |
| 換水 | 7月よりしてない |
| 砂 | ディスカス専用の砂 |
| 水草 | 不明(笑) |
| 魚 | ブルーグラス ネオンテトラ レッドアイテトラ ダニオ ヤマトエビ |
グッピー第二水槽
| 水槽 | 450×300×300 |
| 水量 | 約32L |
| PH | 7.3 |
| 濾過装置 | 底面濾過 |
| ヒーター | 100W |
| 照明 | 2灯式20W蛍光灯×2 |
| 換水 | 7月よりしてない |
| 砂 | ディスカス専用の砂 |
| 水草 | 不明(笑) |
| 魚 | アルビノドイツイエロー ネオンテトラ ヤマトエビ オトシンクルス |
海水水槽
| 水槽 | 300×300×300 |
| 水量 | 約25L |
| PH | 7.9 |
| 濾過装置 | テトラ・ワンタッチフィルター |
| ヒーター | 100W |
| 照明 | 電気スタンド15W蛍光灯 |
| 換水 | 月1度するかしないか・・ |
| 砂 | サンゴ砂 |
| 魚 | クィーンエンゼル マクロスス シリキ |
グッピー品種改良水槽
| 水槽 | 170×170×170 |
| 水量 | 約5L |
| PH | 7.4 |
| 濾過装置 | なし |
| ヒーター | 50W |
| 照明 | なし |
| 換水 | 7月よりしてない |
| 孵化システム | ブライン孵化設置 |
| 砂 | 麦飯石 |
| 水草 | なし |
| 魚 | ボトムソードグッピー |