みのしまクリニック 花粉症情報 2007 掲載ケイサイする情報ジョウホウ無断ムダン転載テンサイ引用インヨウカタくおコトワイタします。
また、掲載ケイサイする情報ジョウホウ著作権法チョサクケンホウ保護ホゴされる著作物チョサクブツです。
長野県 松本・安曇野 地域版 花粉カフンショウブログ 無断ムダン転載テンサイ引用インヨウ厳禁ゲンキン   ブログ 松本マツモト測候所ソッコウジョ
みのしまクリニックではロータリー型花粉採集装置を設置し       アメダス
花粉飛散状況を年間通して毎日観測しています   単位タンイ /cm2/ (ロータリー型)   県内ケンナイ情報ジョウホウ はなこさん
中部チュウブ
午前ゴゼン740フン日付ヒヅケ変更ヘンコウ <1/cm2/ <10 <50 <100 <200 <500 <1,000 <2,000 <5,000     慈恵医大 船橋フナバシ
                           
日付ヒヅケ スギ ヒノキ カバノキ   イネ     マツゾク その     最高サイコウ気温キオン 花粉カフン温度計オンドケイ
2007/1/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     8.4 8.4
2007/1/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     5.3 13.7
2007/1/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     8.0 21.7
2007/1/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     6.1 27.8
2007/1/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     7.5 35.3
2007/1/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.3 36.6
2007/1/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.4 38.0
2007/1/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0     2.7 40.7
2007/1/9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0     1.8 42.5 スギ花粉カフン ハツ観測カンソク
2007/1/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     3.1 45.6
2007/1/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     3.6 49.2
2007/1/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0     5.1 54.3
2007/1/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     4.4 58.7
2007/1/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     2.9 61.6
2007/1/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     3.3 64.9
2007/1/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     6.2 71.1
2007/1/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     3.5 74.6
2007/1/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     7.5 82.1
2007/1/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     4.5 86.6
2007/1/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     3.4 90.0
2007/1/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     4.6 94.6
2007/1/22 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     8.1 102.7
2007/1/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     5.6 108.3
2007/1/24 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     5.5 113.8
2007/1/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     7.2 121.0
2007/1/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     9.7 130.7
2007/1/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     8.2 138.9
2007/1/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     8.2 147.1
2007/1/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0     8.4 155.5
2007/1/30 0.3 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0     11.5 167.0 イネ ハツ観測カンソク
2007/1/31 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0     11.6 178.6
日付ヒヅケ スギ ヒノキ カバノキ   イネ     マツゾク その       178.6
2007/2/1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0     5.3 183.9
2007/2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     4.6 188.5
2007/2/3 0.7 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3     9.4 197.9
2007/2/4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     8 205.9
2007/2/5 0.5 0.0 5.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0     15.5 221.4
2007/2/6 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     15.6 237.0
2007/2/7 0.3 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     8.5 245.5
2007/2/8 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1     9.1 254.6
2007/2/9 0.0 0.0 4.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0     12.3 266.9
2007/2/10 0.4 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     13.7 280.6
2007/2/11 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     7.4 288.0
2007/2/12 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     10.1 298.1
2007/2/13 13.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1     9.8 307.9 14未明ミメイから強風キョウフウ
2007/2/14 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0     12.9 320.8
2007/2/15 0.8 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 1.3 3.1     8 328.8
2007/2/16 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     6.5 335.3
2007/2/17 2.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0     11.4 346.7 スギ花粉カフン飛散ヒサン開始カイシ
2007/2/18 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0     5.6 352.3
2007/2/19 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     6.7 359.0
2007/2/20 18.4 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1     12.1 371.1 松本マツモト保健所ホケンジョでの飛散ヒサン開始カイシ
2007/2/21 28.9 0.0 3.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1     12.1 383.2
2007/2/22 798.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     14 397.2 強風キョウフウ大量タイリョウ飛散ヒサン
2007/2/23 17.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     8.1 405.3
2007/2/24 9.4 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     4 409.3
2007/2/25 13.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1     6.6 415.9
2007/2/26 8.8 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     12.3 428.2
2007/2/27 107.4 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     14.6 442.8
2007/2/28 66.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0     7.8 450.6
日付ヒヅケ スギ ヒノキ カバノキ ケヤキ イネ   カラマツ マツゾク その       450.6
2007/3/1 70.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     10.3 460.9
2007/3/2 24.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     12.4 473.3
2007/3/3 71.4 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     18.2 491.5
2007/3/4 1766.9 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     20.3 511.8 強風キョウフウ大量タイリョウ飛散ヒサン 日中ニッチュウ夜間ヤカンアサ
2007/3/5 107.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0     15.5 527.3
2007/3/6 167.6 0.0 6.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.7     11.4 538.7
2007/3/7 51.8 0.0 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1     6.4 545.1
2007/3/8 37.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1     6.8 551.9
2007/3/9 90.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     9.8 561.7
2007/3/10 544.7 0.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3     14.4 576.1 ヒノキ花粉カフン ハツ観測カンソク 強風キョウフウ大量タイリョウ飛散ヒサン ヨルアメ
2007/3/11 69.6 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0     6.3 582.4
2007/3/12 28.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1     6.3 588.7
2007/3/13 14.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1     9.8 598.5
2007/3/14 42.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     9.1 607.6
2007/3/15 11.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     6.6 614.2
2007/3/16 82.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3     9.3 623.5
2007/3/17 63.9 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     7.6 631.1
2007/3/18 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     6.4 637.5
2007/3/19 26.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     7.7 645.2
2007/3/20 38.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     9.3 654.5
2007/3/21 31.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     11.5 666.0
2007/3/22 111.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     12.9 678.9
2007/3/23 122.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     15.4 694.3
2007/3/24 533.7 0.6 6.2 0.1 0.9 0.0 0.0 0.1 0.3     15.4 709.7 ケヤキ花粉カフン ハツ観測カンソク 10コロからツヨ南風ミナミカゼ午後ゴゴ2コロからアメ
2007/3/25 35.1 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     13.2 722.9
2007/3/26 549.6 45.7 1.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4     16.1 739.0 ヒノキ花粉カフン飛散ヒサン開始カイシ
2007/3/27 343.1 38.5 4.5 0.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9     14.5 753.5
2007/3/28 508.4 13.0 9.9 1.3 0.4 0.0 0.4 0.0 0.9     18.0 771.5 カラマツ花粉カフン ハツ観測カンソク チュウ:カラマツ花粉症po学術ガクジュツ報告ホウコクはこれまでありません
2007/3/29 430.1 51.5 9.9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.2     17.5 789.0
2007/3/30 482.0 38.1 2.2 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 1.3     15.3 804.3
2007/3/31 376.9 185.4 12.6 0.0 1.8 0.0 0.7 0.0 8.1     14.9 819.2 イネ花粉カフン飛散ヒサン開始カイシ
日付ヒヅケ スギ ヒノキ カバノキ ケヤキ イネ クルミ カラマツ マツゾク その        
2007/4/1 662.5 194.4 23.3 0.4 1.3 0.0 6.3 0.0 2.2     21.5 840.7 カラマツ花粉カフン 飛散ヒサン開始カイシ チュウ:カラマツ花粉症po学術ガクジュツ報告ホウコクはこれまでありません
2007/4/2 150.3 27.3 0.1 0.1 0.0 0.0 1.7 0.0 0.3     14.4 855.1
2007/4/3 351.1 14.8 5.0 0.8 0.8 0.0 2.7 0.0 2.7     8.8 863.9
2007/4/4 210.0 24.4 3.2 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 1.8     10.2 874.1
2007/4/5 142.2 3.4 1.7 0.3 0.0 0.0 4.3 0.0 0.5     12.1 886.2
2007/4/6 140.8 66.1 10.6 0.6 0.8 0.0 12.3 0.1 2.2     16.7 902.9
2007/4/7 29.7 219.5 7.7 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 5.7     15.7 918.6
2007/4/8 188.1 20.7 5.6 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 3.6     17.1 935.7
2007/4/9 103.6 89.9 1.4 0.6 0.0 0.0 6.4 0.0 5.6     15.7 951.4
2007/4/10 98.8 26.6 3.6 0.1 0.3 0.0 6.4 0.0 2.2     18.6 970.0
2007/4/11 50.7 142.2 2.0 0.3 0.8 0.0 8.7 0.0 4.5     15.8 985.8
2007/4/12 45.7 359.2 11.2 0.9 0.9 0.0 13.2 0.1 3.1     18.7 1004.5
2007/4/13 123.4 1322.2 70.8 0.6 1.1 0.0 24.0 2.2 56.4     19.4 1023.9 強風キョウフウ・ヒノキ大量タイリョウ飛散ヒサン
2007/4/14 59.6 364.8 3.4 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 6.7     18.5 1042.4
2007/4/15 93.6 87.3 16.1 0.0 0.4 0.0 14.3 0.0 23.7     21.6 1064.0
2007/4/16 6.0 50.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.0     11.6 1075.6
2007/4/17 2.8 18.8 2.1 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 2.8     13.3 1088.9
2007/4/18 0.3 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0     9.7 1098.6
2007/4/19 4.9 6.9 3.2 0.1 0.1 0.0 4.1 0.4 2.6     14.1 1112.7
2007/4/20 16.2 938.5 78.7 2.0 7.2 0.0 11.8 2.6 69.5     20.1 1132.8
2007/4/21 4.5 471.2 37.2 0.9 2.7 0.0 7.6 4.0 49.3     19.2 1152.0
2007/4/22 3.1 262.7 39.0 0.0 2.7 0.0 14.3 0.0 83.5     21.2 1173.2
2007/4/23 3.0 25.3 4.7 0.7 0.3 0.0 3.5 0.0 4.2     15.2 1188.4
2007/4/24 2.0 806.2 97.1 0.0 4.1 0.0 21.5 3.1 59.3     20.4 1208.8
2007/4/25 1.7 30.7 8.3 0.4 0.4 0.0 5.0 0.5 7.1     16.9 1225.7
2007/4/26 17.7 26.5 6.5 0.7 0.7 0.2 2.0 0.4 12.8     17.9 1243.6
2007/4/27 9.9 55.1 38.5 0.9 0.0 0.0 1.3 2.2 63.2     16.9 1260.5
2007/4/28 3.8 37.2 4.8 1.1 0.0 0.0 3.2 10.6 17.6     17.3 1277.8
2007/4/29 1.4 42.8 5.9 6.2 0.0 0.0 2.4 2.0 6.4     23 1300.8
2007/4/30 1.1 79.9 21.6 71.6 2.8 0.5 4.9 3.4 27.2     27.1 1327.9 ケヤキ花粉カフンオオびました
日付ヒヅケ スギ ヒノキ カバノキ ケヤキ イネ クルミ カラマツ マツゾク その        
2007/5/1 2.2 21.8 6.2 21.0 0.0 0.0 1.7 0.3 14.8     15.4 1343.3
2007/5/2 1.3 40.3 19.7 87.3 2.7 0.0 4.3 2.2 22.8     20.6 1363.9
2007/5/3 4.5 165.0 54.9 96.2 3.0 0.7 2.9 14.6 118.0     22.4 1386.3
2007/5/4 0.0 696.9 62.3 51.1 8.2 1.0 4.1 22.5 146.1     26.3 1412.6 スギ花粉カフン飛散ヒサン飛散ヒサン終了シュウリョウ
2007/5/5 0.0 334.4 44.8 41.8 0.7 1.5 5.2 7.8 115.0     27.1 1439.7
2007/5/6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9     15.9 1455.6
2007/5/7 0.0 5.0 13.2 9.5 0.0 1.7 0.6 4.6 75.0     23.9 1479.5
2007/5/8 2.2 156.8 37.3 9.7 4.5 5.2 0.4 25.4 126.9     28.9 1508.4
2007/5/9 0.0 207.4 100.1 39.9 21.5 26.6 1.0 141.0 375.0     30.8 1539.2
2007/5/10 2.2 9.7 4.5 2.2 0.0 0.7 0.0 6.0 109.0     23.6 1562.8
2007/5/11 1.5 3.7 5.2 0.0 0.0 7.5 0.0 20.5 177.7     18.2 1581.0
2007/5/12 0.0 148.1 19.9 2.0 10.9 15.9 1.0 227.7 209.8     24.6 1605.6 マツゾク花粉カフンオオくなってきました
2007/5/13 3.1 17.4 19.4 4.1 9.2 13.3 1.0 89.9 179.8     22.0 1627.6
2007/5/14 1.0 6.0 26.8 4.0 8.0 5.0 0.0 220.7 159.1     25.8 1653.4
2007/5/15 2.6 3.7 8.2 3.0 8.2 6.3 0.4 157.5 85.9     20.9 1674.3
2007/5/16 0.0 2.7 18.4 7.7 29.1 33.7 1.5 358.7 252.9     24.3 1698.6
2007/5/17 0.4 3.6 2.0 0.0 4.1 14.3 0.0 275.9 70.5     16.5 1715.1 ケヤキ花粉カフン飛散ヒサン飛散ヒサン終了シュウリョウ
2007/5/18 0.2 5.6 5.1 0.0 38.8 5.1 1.0 72.5 73.6     24 1739.1
2007/5/19 0.4 0.9 1.8 0.0 3.4 2.9 0.0 56.2 34.0     21.4 1760.5
2007/5/20 0.3 1.0 7.2 0.0 4.1 29.6 0.0 540.5 92.0     18.8 1779.3
2007/5/21 0.3 0.4 7.2 0.0 4.1 17.4 0.0 342.3 77.7     26.1 1805.4
2007/5/22 0.0 4.1 5.1 0.0 17.4 31.7 0.0 745.9 161.4     27.1 1832.5
2007/5/23 0.0 0.0 5.1 0.0 14.3 16.3 0.0 485.4 59.3     27.6 1860.1
2007/5/24 0.0 0.6 12.3 0.0 82.8 41.4 0.0 1028.4 190.1     29.3 1889.4
2007/5/25 0.0 0.0 1.5 0.0 0.7 3.7 0.0 32.1 15.7     17.4 1906.8
2007/5/26 0.0 2.0 17.4 0.0 77.7 12.3 0.0 251.4 122.6     27.2 1934.0
2007/5/27 0.0 3.1 8.2 0.0 63.4 8.2 0.0 197.2 69.5     26.1 1960.1
2007/5/28 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 8.0 0.0 464.3 25.8     23.4 1983.5 ヒノキ花粉カフン飛散ヒサン飛散ヒサン終了シュウリョウ
2007/5/29 0.0 0.0 6.1 0.0 108.8 32.2 0.0 1817.8 104.2     24.2 2007.7
2007/5/30 0.0 0.0 5.1 0.0 16.3 1.0 0.0 221.7 15.3     20.6 2028.3
2007/5/31 0.0 0.2 0.2 0.0 2.7 0.0 0.0 27.5 6.3     22.1 2050.4
日付ヒヅケ スギ ヒノキ カバノキ ケヤキ イネ クルミ クリ マツゾク その       2050.4
2007/6/1 0.0 0.0 0.4 0.0 8.5 6.7 0.0 139.8 9.0     24.4 2074.8
2007/6/2 0.0 0.0 6.1 0.0 37.8 5.1 0.0 309.6 28.6     27.4 2102.2
2007/6/3 0.0 0.4 0.9 0.0 24.6 3.4 0.0 149.2 24.2     24.1 2126.3
2007/6/4 0.0 0.0 2.7 0.0 20.2 7.6 0.0 253.1 30.9     27.6 2153.9
2007/6/5 0.0 0.0 1.5 0.0 26.1 6.7 0.0 294.1 21.6     26.4 2180.3
2007/6/6 0.0 0.0 0.9 0.0 33.1 4.9 0.0 187.2 29.1     27.8 2208.1
2007/6/7 0.0 0.0 0.4 0.0 20.2 0.0 0.0 88.2 14.3     27.2 2235.3
2007/6/8 0.0 0.4 0.4 0.0 13.9 1.3 0.0 52.9 28.2     25.8 2261.1
2007/6/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.9 1.2     20.9 2282.0
2007/6/10 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 0.5 0.1     17.2 2299.2
2007/6/11 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 0.7 0.0 47.1 5.5     25.9 2325.1
2007/6/12 0.0 0.0 5.4 0.0 32.7 0.4 0.0 77.0 16.6     29.9 2355.0
2007/6/13 0.2 0.8 11.2 0.0 91.8 3.7 0.0 165.7 35.8     30 2385.0
2007/6/14 0.0 0.0 0.3 0.0 2.6 0.0 0.0 4.6 0.9     20.7 2405.7
2007/6/15 0.0 0.0 0.8 0.0 7.3 0.0 0.0 4.2 2.5     24.2 2429.9
2007/6/16 0.0 0.0 1.2 0.0 9.9 0.5 0.0 4.8 3.3     26.9 2456.8
2007/6/17 0.0 0.0 4.5 0.0 101.2 0.9 21.5 44.8 23.3     29.8 2486.6
2007/6/18     25.9 2512.5
2007/6/19     29.7 2542.2
2007/6/20     30.2 2572.4
2007/6/21 0.0 0.0 0.8 0.0 7.3 0.0 0.3 9.2 2.0     26.3 2598.7
2007/6/22 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.3 8.2 0.9     23.7 2622.4
2007/6/23 0.0 0.0 2.2 0.0 4.6 0.0 0.3 2.9 8.1     28.9 2651.3
2007/6/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 1.1     19.2 2670.5
2007/6/25 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 1.0 2.3     28 2698.5
2007/6/26 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.3 3.3 3.1     28.7 2727.2
2007/6/27 0.0 0.0 0.4 0.0 13.3 0.0 0.0 1.3 3.9     30.4 2757.6
2007/6/28 0.0 0.0 1.5 0.0 51.5 0.0 11.6 7.5 29.9     31.4 2789.0
2007/6/29 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9 0.0 0.4 0.7 7.1     27.1 2816.1
2007/6/30 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.1 5.2     25 2841.1
日付ヒヅケ スギ ヒノキ カバノキ   イネ ブタクサ   マツゾク その       2841.1
2007/7/1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.5 4.4     25.1 2866.2
2007/7/2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.9     24.9 2891.1
2007/7/3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.4 1.7     29.3 2920.4
2007/7/4 0.0 0.1 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.5 2.5     23.8 2944.2
2007/7/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.8 0.1     28.1 2972.3
2007/7/6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.9 4.4     28.8 3001.1
2007/7/7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.7 3.9     29.9 3031.0
2007/7/8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.7 2.1     29.7 3060.7
2007/7/9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.3 1.6     28.5 3089.2
2007/7/10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.4 2.2     23.1 3112.3
2007/7/11 0.3 0.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.3 7.2     25.9 3138.2
2007/7/12 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 0.5 1.7     26.6 3164.8
2007/7/13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.4 3.3     24.4 3189.2
2007/7/14 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.1 2.0     21.6 3210.8
2007/7/15 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.3 0.4     25.6 3236.4
2007/7/16     28.6 3265.0
2007/7/17     27.5 3292.5
2007/7/18     27.9 3320.4
2007/7/19        
2007/7/20        
2007/7/21        
2007/7/22        
2007/7/23        
2007/7/24        
2007/7/25        
2007/7/26        
2007/7/27        
2007/7/28        
2007/7/29        
2007/7/30        
2007/7/31