| new | 種別 | 所在地 | 価格 | 地域 | 特徴・詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高牧 | 360万 | 山麓 | 猪鹿の牧別荘地 | 詳細 | |
| 土地 | 大町市平 | 500万 | 山麓 | 木崎湖畔 林間別荘地 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高有明 | 600万 | 山麓 | 県道沿 店舗向 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高牧 | 600万 | 山麓 | 泉郷別荘地 アルプス望む | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高有明 | 612万 | 山麓 | 夫婦岩別荘地 眺望良 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高牧 | 630万 | 山麓 | 泉郷別荘地 ホテル近く | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高有明 | 655万 | 山麓 | 夫婦岩別荘地 面積増減可 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高有明 | 680万 | 山麓 | 鈴玲別荘地 温泉付 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高牧 | 690万 | 山麓 | 安曇野一望 温泉付 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高有明 | 705万 | 山麓 | 夫婦岩別荘地 眺望良 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高有明 | 710万 | 山麓 | 鈴玲別荘地 陽あたり良 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高有明 | 865万 | 山麓 | 陽あたり良 温泉付 | 詳細 | |
| 土地 | 大町市平 | 980万 | 山麓 | 日向山別荘地 温泉付 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高有明 | 1100万 | 山麓 | 南西角地 温泉付 | 詳細 | |
| 土地 | 安曇野市穂高有明 | 1160万 | 山麓 | 豊里別荘地 眺望良 | 詳細 | |
| 中古 | 安曇野市穂高有明 | 720万 | 山麓 | 温泉付 平屋 築34年 | 詳細 | |
| 中古 | 安曇野市穂高有明 | 1120万 | 山麓 | アルプス望む 温泉付 築32年 | 詳細 | |
| 中古 | 安曇野市穂高牧 | 1280万 | 山麓 | 泉郷別荘地 暖炉付 築22年 | 詳細 | |
| 中古 | 白馬村北城 | 1280万 | 山麓 | ミサワホーム 平屋 築12年 | 詳細 | |
| 中古 | 大町市平 | 2580万 | 山麓 | 木崎湖畔 ログハウス 築5年 | 詳細 | |
| 中古 | 安曇野市穂高有明 | 2580万 | 山麓 | 欧風住宅 テラス付 築3年 | 詳細 | |
| 中古 | 大町市平 | 2700万 | 山麓 | 森の中 ログハウス 築19年 | 詳細 | |
温泉付や森の中の別荘地で、山麓の別荘ライフが楽しめます。都会居住者の別荘やリタイア後のセカンドライフに最適です。