|
||||||||||||||||
| 高頻度の症状 | ||||||||||||||||
| シックハウス 症候群の 症状 |
粘膜刺激症状 65% | |||||||||||||||
| ・ 眼 (刺激症状 乾燥感) | ||||||||||||||||
| ・ 鼻症状 (刺激症状 乾燥感 鼻出血) | ||||||||||||||||
| ・ 口腔・咽喉 (刺激症状 乾燥感) | ||||||||||||||||
| ・ 気道症状 48% (刺激症状 乾燥感 咳28% 喘鳴 易感染症 喘息の悪化と誘発) | ||||||||||||||||
| 粘膜・皮膚乾燥感 48% | ||||||||||||||||
| 皮膚症状 61%(アトピー性皮膚炎の悪化と誘発 蕁麻疹) | ||||||||||||||||
| 精神・神経症状 (頭痛32% 倦怠感39% 不眠 興奮 めまい) | ||||||||||||||||
| その他の症状 | ||||||||||||||||
| 非特異的過敏反応 20%(鼻汁、涙流、嗅覚過敏) | ||||||||||||||||
| 循環器症状 (不整脈 心悸亢進) | ||||||||||||||||
| 関節・筋肉症状 (関節痛 筋肉痛) | ||||||||||||||||
| 消化器症状 (下痢 便秘) | ||||||||||||||||
| 発熱 (不明発熱) | ||||||||||||||||
| * 刺激症状は、ヒリヒリ・チカチカ感、痛みとして訴える。 | ||||||||||||||||
| *
揮発性有機化合物の種類によって症状は異なるが、ホルムアルデヒド、トルエン、 キシレンによるものは、眼・鼻・咽喉・気道・粘膜刺激症状や頭痛、悪心など精神神経 症状がでやすいのが特徴である。 |
||||||||||||||||
| 数値は2000年シックハウス症候群全国実態調査報告書から | ||||||||||||||||
| ホルムアルデヒド濃度0.08ppmを境に、有症状率が 咳 3.4倍 倦怠感1.6倍 となる。 | ||||||||||||||||
| 診 断 基 準 | シックハウス 症候群の 診断 |
|||||||||||||||
| 1. 健康障害発生の確認 | ||||||||||||||||
| 室内空気汚染が原因と思われる健康障害が発生していること. | ||||||||||||||||
| 2. 建築物と症状の相関性の確認 | ||||||||||||||||
| 建築物の空気汚染場所からの離脱、あるいは汚染原因物質を除去すると、 症状は軽減あるいは消失し、当該場所へ戻ると症状の再発が認められること. |
||||||||||||||||
| 3.室内空気汚染の確認 | ||||||||||||||||
| 室内空気汚染因子が健康障害を引き起こす程度に存在し、測定により証明されること. | ||||||||||||||||
| 診断補助項目 | ||||||||||||||||
| 室内空気汚染による健康障害の特徴 | ||||||||||||||||
|
ホルムアルデヒド・揮発性有機化合物によるものは、粘膜・皮膚刺激症状と乾燥症状、 頭痛、倦怠感などが高率に発症する。その他ガス成分を含めて、多器官にわたる中毒 症状やアレルギー症状があること. 生物学的因子によるものは、アレルギー症状と感染症を発症する. |
||||||||||||||||
|
放射性物質からの放射線によるものは急性・慢性放射線障害など全身多器官の障害を おこす. |
||||||||||||||||
| 診断 | 診断には上記の 1. 2. 3 の3項目を満たすことが必要である. | |||||||||||||||
| 2 の症状の再現性が明確でない場合は疑いとする. | ||||||||||||||||
|
診断にあたり、診断補助項目を重要参考項目とし、基本的に合致しなければ ならない. |
||||||||||||||||
| 以上 シックハウス症候群の定義と診断基準 笹川2001より引用 | ||||||||||||||||
| シックハウス症候群 次のページ | ||||||||||||||||