GC8F型 インプレッサ 整備記録表
年月日 | 内容 | 走行距離 | 金額(部品代) | その他、工賃とか。 |
平成18年8月14日 | エアクリフィルター交換 | 109252キロ | 5040円 | ゼロスポーツ N1純正交換タイプ オートバックスにて。工賃無料 |
平成18年8月14日 | ミッションオイル交換 | 109252キロ | 4830円+2100円 | BPスーパーギアEP 75W90 |
平成18年6月25日 | カーオーディオ交換 | カロッツェリア DEH-P510等 | 本体17955円 その他945円+1575円+735円 工賃4200円 | |
平成18年6月18日 | エンジンオイル&エレメント交換 | 105144キロ | 9000円+1440円 | ゼロスポーツ チタニウムTB 10W-40 オートバックスにて。工賃無料 |
平成18年4月8日 | エンジンオイル交換 | 99505キロ | 3549円 | 工賃込みオートバックス。XF-08 5W-40 |
平成18年1月16日 | 購入から一年目突破 | 90450キロ | 年間21104キロ走行。、、ちょっと過走行気味かも^^; | |
平成17年12月18日 | エアクリフィルター交換 | 92873キロ | 5040円 | ゼロスポーツ N1純正交換タイプ オートバックスにて。工賃無料 |
平成17年12月18日 | エンジンオイル&エレメント交換 | 92873キロ | 9000円+1470円 | ゼロスポーツ チタニウムTB 10W-40 オートバックスにて。工賃無料 |
平成17年12月11日 | 車検 | 92575キロ | 142383円 | 詳細はこちら。 ミションオイル交換 ブレーキフルード交換 リヤブレーキパット交換 クラッチオイル交換 デフオイル交換 その他。 |
平成17年11月5日 | タイミングベルト、 ウォーターポンプ、 プラグコード 交換 |
89922キロ | 全て込み86000円 | タイミングベルト 13700円 オートテンショナー 9350円 アイドラプーリーA 2500円 アイドラプーリーB 3000円 アイドラプーリーC 3000円 アイドラプーリーD 3300円 ウォーターポンプASSY 11700円 サーモスタット 1700円 サーモスタットP/K 370円 LLCクーラント 1980円 ♯1プラグコード 1980円 ♯2プラグコード 1930円 ♯3プラグコード 1870円 ♯4プラグコード 1870円 工賃23.000円 近所の大久保自動車にて。 |
平成17年10月29日 | ミッションオイル交換 | 89260キロ | 4200円(工賃込み) | オートバックスにて。 |
平成17年10月29日 | プラグ交換 | 89260キロ | 10920円(4本) | オートバックスにて。工賃8400円 STI ♯7 |
平成17年9月25日 | エンジンオイル交換 | 87238キロ | 3549円 | 工賃込みオートバックス。XF-08 5W-40 |
平成17年8月12日 | 555ナンバー | 4040円+30円 | インターネットで簡単にできます。 | |
平成17年8月7日 | リヤタワーバー取り付け | 82900キロ | 6250円 | DIY。ヤフオク。STi製 |
平成17年7月31日 | リヤデフオイル交換 | 82515キロ | 1659円 | 工賃1050円。近所のオートアールズ。トタルスポーツデフ85w-90 |
平成17年7月30日 | ミッションオイル交換 | 82450キロ | 5250円(工賃込み) | オートバックスにて。 |
平成17年6月25日 | エアクリフィルター交換 | 80640キロ | 5040円 | ゼロスポーツ N1純正交換タイプ オートバックスにて。工賃無料 |
平成17年6月25日 | エンジンオイル&エレメント交換 | 80640キロ | 9000円+1470円 | ゼロスポーツ チタニウムTB 10W-40 オートバックスにて。工賃無料 |
平成17年6月12日 | スタビリンク取り付け | 79500キロ | 16000円 | DIY。ヤフオク。 |
平成17年4月17日 | ミッションオイル交換 | 75375キロ | オイル代4830円 | 工賃1575円 BPスーパーギア75w90 オートバックスにて。 |
平成17年4月10日 | エンジンオイル交換 | 74872キロ | オイル代2186円 | 工賃525円 XF-08 近所のオートアールズにて。 |
平成17年3月26日 | Ver5,6用インタークーラー取り付け | 18500円 | DIY。ヤフオク。 | |
平成17年2月27日 | リヤスタビライザー交換 | 71317キロ | GF8から移植 | DIY。GF8と取り付け方は全く一緒。 |
平成17年2月26日 | リヤデフオイル交換 | 71317キロ | オイル代1764 | 工賃1050円 近所のオートアールズにて。(TOTAL製) |
平成17年2月26日 | リヤロアアーム取り付け | GF8から移植 | DIY GF8と取り付け方は全く一緒。 | |
平成17年2月26日 | インテークパイプ取り付け | 71297キロ | パーツ代10290円 | ゼロスポーツ製 DIY。 |
平成17年2月20日 | アライメント測定 | 71057キロ | 測定料5229円 | 近所のオートアールズにて。 |
平成17年2月13日 | メーカー不明 タワーバー取り付け | GF8から移植 | DIY。 | |
平成17年2月13日 | 水温計取り付け | パーツ代15540円 | オートバックスにて。工賃5250円。 | |
平成17年2月6日 | ブースト計取り付け | GF8から移植 | DIY。 | |
平成17年1月16日 | 納車〜。 | 69346キロ | 頭金40万の残り100万円 の3年ローン! |
交換部品 バッテリー、スタッドレスタイヤ、 エンジンオイル、エレメント、パワステベルト、 ファンベルト、ワイパーブレード、エアフロ |